Français English Deutsch Español Italiano 
     
 
       
           
           
           
           
           
           
           
PINCES  RAVITAILLEURS SPANNFINGER   BARLOADERS COLLETS
Tornos Super Télébar and Barboy  -  Caddie  -  Bechler  -  IEMCA  -  Cucchi  -  FMB  -  Robobar
                              Traub  -  Hagenuk  -  LNS  -  LNS Tryton  -  Sameca
 
           
Tornos Super-Télébar et Barboy
 
         
           
           
           
           
           
           
No Article     Filet     Alés.  
Artikel nr D (mm) d Gewinde  M  L Bohrung  
Article nr     Thread     Bore  
               
SPHT   45 4.5 M3 Extérieur  M3  31 0.8 - 3.5  
SPHT   55 5.5 M3 Extérieur  M3  31 0.8 - 4.5  
SPHT   75 7.5 7.5 Intérieur M4 30 1 - 6  
SPHT   75 RFC 7.5 7.5 Intérieur M4 30 6-6.5  
SPHT   85 8.5 8.5 Intérieur M5 30 1 - 7  
SPHT   85 RFC 8.5 8.5 Intérieur M5 30 6.5-7.5  
SPHT 105 10.5 10.5 Intérieur M6 35 1 - 9  
SPHT 105 RFC 10.5 10.5 Intérieur M6 35 8.5-9.5  
SPHT   12 12 12 Intérieur M6 35 1.5 - 11  
SPHT   12 RFC 12 12 Intérieur M6 35 10-11  
SPHT   135 13.5 13.5 Intérieur M6 35 3-12  
SPHT   135 RFC 13.5 13.5 Intérieur M6 35 10-12.5  
SPHT   15 15 15 Intérieur M6 35 2-13  
SPHT 165 16.5 16.5 Intérieur M8 35 3-15  
SPHT 205 20.2 20.5 Intérieur M8 35 3-19  
  Cucchi  
   
 
 
 
 
 
             
           
               
             
No Article           Alés.  
Artikel nr   D (mm) L(mm)  M    Bohrung  
Article nr           Bore  
             
SPHG 10   10 52 M6x0.75   1-8.9  
SPHG 12   12 52 M7x0.75   1-10.9  
SPHG 14   14 52 M8x1   2-12.80  
SPHG 16   16 52 M8x1   3-14.80  
SPHG 19   19 60 M10x1   3-17.5  
SPHG 25   25 60 M14x1      
SPHG 30   30 65 M18x1.5      
SPHG 40   40 70 M25x1.5      
             
FMB - ROBOBAR - TRAUB - HAGENUK - IEMCA - LNS - SAMECA
   
 
       
             
 
               
               
               
               
               
No Article           Alés.  
Artikel nr   D (mm) L (mm) G   Bohrung  
Article nr           Bore  
               
SPH 07   7 37 M5   1 - 5.5  
SPH 07 RFC   7 37 M5   5.6-6  
SPH 10   10 40 7   1-8.5  
SPH 10 RFC   10 40 7   8.6-9  
SPH 12   12 40 8   1-10  
SPH 12 RFC   12 40 8   10.1-11  
SPH 15   15 40 11   1-13.5  
SPH 15 RFC   15 40 11   13.6-14  
SPH 16   16 40 11   2-14.5  
SPH 16 RFC    16 40 11   14.6-15  
SPH 18   18 40 11   2-16.5  
SPH 18 RFC   18 40 11   16.6-17  
SPH 20   20 65 14   4-18  
SPH 20 RFC   20 65 14   17.6-18  
SPH 25   25 65 20   6-23.5  
SPH 25 RFC   25 65 20   23.6-24  
SPH 30   30 65 20   20-27.5  
SPH 30 RFC   30 65 20   27.6-28  
SPH 32   32 65 20   20-29  
SPH 32 RFC   32 65 20   29.10-30  
SPH 34   34 90 20   20-31  
SPH 34 RFC   34 90 20   31.1-32  
SPH 36   36 90 20   20-33  
SPH 36 RFC   36 90 20   33.1-34  
SPH 38   38 90 20   20-35  
SPH 38 RFC   38 90 20   35.1-36  
SPH 40   40 90 20   20-37  
SPH 40 RFC   40 90 20   37.1-38  
SPH 42   42 90 20   20-39  
SPH 42 RFC   42 90 20   39.1-40  
 
  DIMENSIONS SPÉCIALES  
SPH 05   5 37 M4   1-4  
SPH 13   13 40 8   2-11.5  
SPH 13 RFC   13 40 8   11.6-12  
SPH 14   14 40 *   3-12.5  
SPH 14 RFC   14 40 *   12.6-13  
SPH 17   17 40 11   4-15.5  
SPH 17 RFC   17 40 11   15.6-16  
SPH 19   19 40 11   8-16.5  
SPH 19 RFC   19 40 11   16.6-17  
SPH 21   21 65 14   12-18.5  
SPH 21 RFC    21 65 14   18.6-19  
SPH 22   22 65 14   4-20.5  
SPH 22 RFC   22 65 14   20.6-21  
             
             
             
FMB - ROBOBAR - TRAUB - HAGENUK - IEMCA - LNS - SAMECA
               
   
 
         
               
               
               
               
               
 
No Article           Alés.  
Artikel nr   D (mm) L (mm) G   Bohrung  
Article nr           Bore  
           
      DIMENSIONS SPÉCIALES      
               
SPH 23   23 65 14   5-21.5  
SPH 23 RFC   23 65 14   21.6-22  
SPH 24   24 65 14   15-21.5  
SPH 24 RFC   24 65 14   21.6-22  
SPH 26   26 65 20   20-23.5  
SPH 26 RFC   26 65 20   23.6-24  
SPH 27   27 65 20   20-24.5  
SPH 27 RFC   27 65 20   24.6-25  
SPH 28   28 90 20   20-25.5  
SPH 28 RFC   28 90 20   25.6-26  
 
             
             
      IEMCA    
         
             
   
 
       
             
             
             
         
         
             
No Article           Alés.  
Artikel nr   D (mm) L (mm) G   Bohrung  
Article nr           Bore  
             
SPHI 55   5.5 37 M4x0.5   1 - 4.4  
SPHI 07   7 40 M5x0.5   1 - 5.9  
SPHI 75   7.5 40 M5x0.5   1 - 6.4  
SPHI 10   10 40 M6x0.75   1 - 8.9  
SPHI 12   12 42 M7x0.75   1 - 10.9  
SPHI 15   15 42 M8x1   2 - 13.8  
SPHI 16   16 42 M8x1   3 - 14.8  
SPHI 18   18 42 M8x1   3 - 16.5   
SPHI 20   20 59 M10x1   3 - 18.5  
SPHI 25   25 59 M10x1   6 - 21.5  
SPHI 27   27 59 M10x1   6 -23.5  
             
             
             
    LNS Tryton - série 2000    
       
             
   
 
       
             
             
             
             
             
             
No Article           Alés.  
Artikel nr   D (mm) L (mm) G   Bohrung  
Article nr           Bore  
             
SPHL   06   6 30 M4      
SPHL   07   7 30 M5      
SPHL   10   10 30 M5      
SPHL   12   12 30 M6      
SPHL 125   12.5 30 M6      
SPHL 165   16.5 35 M8      
SPHL   17   17 35 M8      
SPHL   20   20 35 M10      
SPHL   22   22 35 M10      
SPHL   25   25 35 M10      
SPHL   30   30 35 M10      
             
             
  Caddie    
     
 
 
         
             
           
           
           
           
             
             
No Article           Alés.  
Artikel nr D (mm) d    M    Bohrung  
Article nr           Bore  
               
ERC 0850 8.5 72   M5   2 - 7  
ERC 0950 9.5 72   M6   2 - 8  
ERC 1050 10.5 72   M6   3 - 9  
ERC 1200 12 72   M6   4 - 10.5  
ERC 1250 12.5 72   M6   4 - 11  
ERC 1350 13.5 72   M6   4 - 12  
ERC 1500 15 92   M6   5 - 13  
ERC 1600 16 92   M8   5 - 14.5  
ERC 1650 16.5 92   M8   5 - 14.5  
             
             
             
  Attaches télébar Tornos    
   
             
 
 
         
           
             
             
               
No Article     Alés.    
Artikel nr   D (mm) Bohrung        
Article nr     Bore      
             
SPHTE 45   4.5 0.90-3.50        
SPHTE 55   5.5 0.90-4.50        
SPHTE 75   7.5 1.00-6.50        
  Multibar  Bechler    
     
 
     
 
     
             
             
               
             
             
               
          Version longue  
No Article              
Artikel nr Type D (mm) L(mm)  M       
Article nr              
               
SPHB   45  320 4.5 22 M2.5      
SPHB   50  3000-H 5 22 M3      
SPHB   55  65-5.5 5.5 22 M3.5    
SPHB   70  65/73 7 22 M4    
SPHB   10  65/73 10 26 M5    
SPHB 12C  65/73 12 26 M5    
SPHB 12L  12 longue 12 60 M5    
SPHB 16C  16 courte 16 30 M6    
SPHB 16L  16 longue 16 60 M6      
SPHB 20C  20 courte 20 30 M8x1    
SPHB 20L  20 longue 20 60 M8x1      
       
       
 


Copyright © 2012. Tous droits réservés.

MDS Swiss Tooling Sàrl
Rue H.-F. Sandoz 62
CH2710 Tavannes / Switzerland


Tel +41 (0) 32 497 97 12    Fax +41 (0) 32 497 91 38


Mail:  info@neukomm.ch      - info@mds-swisstooling.ch