Français English Deutsch Español Italiano 

Bussolé tirate B

     
 
                 
           
         
         
           
         
Numéro D L a ° M E Max Hex 4-K   REM   USA  Ref.
255.002 7 24 16 6 x 0.5 9.5 3 2.5 2        
50.001 7 30 16 6 x 0.5 9.5 3.5 3 2.5        
1.001 9 44 16 8 x 0.5 12.5 4.5 4 3        
255.004 9 38 16 8 x 0.75 12.5 4.5 4 3        
263.001 9 38.5 16 8 x 0.75 12.5 4 3.5 2.5        
265.001 9 52 30 9 x 0.7 13 4.5 4 3        
351.001 9 50 30 8 x 0.6 12.3 4 3.5 2.5        
489.001 9 51 30 8 x 0.8 13 4 3.5 2.5      
4.001 9 53 16 8 x 0.75 18.5 4 3.5 2.5        
4.201A 9 50 30 9 x 0.7 12.8 4.5 4 3        
51.001 9 44 16 8 x 0.75 12.5 4 3.5 2.5       PD4
52.001 9 34 30 8 x 0.75 11.5 4 3.5 2.5        
60.001 9 25 30 6 x 0.5 11.5 4 3.5 2.5        
258.001 10 60.7 6  1/8 x 28F 13.1 6 5 4      
31.001 10 66 30 10 x 0.75 14.5 6 5 4        
38.001 10 56.5 36 10 x 1 14 4 3.5 2.5        
494.001 10 58 12 10 x 0.75 12 6.5 - -   Esco New Mach 647  
202 11 53.5 16 10 x 0.75 15 6 5 4        
3.001 11 53 16 10 x 0.75 14.5 7 5 4        
498.001 11 53 16 10 x 0.8 14.5 7 5 4        
352.001 11 50 30 10 x 0.6 15 7.5 6.5 5        
482.001 11 53 16 10 x 0.75 14.6 6 5 4        
5.001 11 53 16 10 x 0.75 14.5 7 6 4.5        
80.001 11 61 22 11 x 1 16 7 6 4.5   NSA25    
80.002 11 61.5 22 11 x 1 16 7 6 4.5   NSA25    
80.005 11 65.3 22 11 x 1 16 7 6 4.5   117 NSA25 spec execution
261.001 12 52 30 12 x 1 15 7 6 4.5      
277.001 12 50 16 10 x 0.75 14.8 7 6 4.5      
278.001 12 50 16 12 x 1 14.8 7.5 6.5 5        
33.001 12 69.5 30 12 x 0.75 15.5 7.5 6.5 5        
53.001 12 50 16 10 x 0.75 15.5 7 6 4.5      
67.001 12 50 16 12 x 1 15.5 7.5 6.5 5        
113.001 13 41.5 15 12.5 x 0.75 16 9 8 6        
45.001 13 68 36 13 x 1 17 7.5 0 0        
11.001 14 63.5 16 13 x 0.75 18 9.5 8 6        
12.001 14 64 16 13 x 0.75 18 9.5 8 6      
480.001 14 62 15.5 14 x 1 20 9 7.5 6        
484.001 16 50 16 14 x 1 20 10 8.5 6.5        
167.001 16 55 30 16 x 1 20 9.5 8 6        
173.001 16 60 30 14 x 1 19.8 10 8.5 6.5        
                   
   
 
             
Numéro D L a ° M E Max Hex 4-K   REM   USA  Ref.
255.010 16 45 16 14 x 1 19.8 10 8.5 6.5        
490.001 16 51.4 30 16 x 0.75 19.9 10 8.5 6.5      
4.203 16 55 30 16 x 1 20 10 0 0        
481.001 16 63 15.5 14 x 1 20 10 8.5 6.5        
500.001 16 64 16 14 x 1 20 10 8.5 6.5        
520.001 16 65 26 16 x 1 20.5 11 9.5 7        
54.001 16 58 16 14 x 1 19.8 10 8.5 6.5       SD125
55.001 16 59 16 14 x 1 21 10 8.5 6.5        
8.001 16 59 16 14 x 1 20.5 10 8.5 6.5       TD10
8.001R 16 59 16 16 x 1 20.5 12 10 8        
166.001 18 60 30 16 x 1 21.8 12.7 11 9        
171.001 18 60 30 18 x 1 21.8 12.7 11 9        
174.001 18 60 30 18 x 1 22 14 11.5 9        
40.031 18 100 20 18 x 1 21.5 12.7 11 8.5        
46.001 18 68 36 18 x 1 24 12.7 11 8        
81.001 18 76 22 18 x 1 22 12.7 11 8.5   NSA32    
120.001 20 55 30 20 x 1 25 12.7 11 8        
37.001 20 43.5 20 20 x 1 25 13 11 8.5        
43.001 20 58 30 20 x 1 25 14.5 12.5 9.5        
49.001 20 46 20 20 x 1 26 14.5 12.5 9.5        
12 21 56.4 12 18 x 1 24 15 13.5 10.5        
23.001 21 74 10 21 x 1 29 18 15 10      
450.001 21 57.4 12.3 18 x 1 24 14 12 9       MD15
495.001 21 65.5 12 18 x 1 24 14 12 9   Traub 989 468  
13.001 22 68 16 19 x 1 29 14 12 9      
466.001 22 68.5 15.3 19 x 1 29 14 12 9      
487.001 22 70 15 20 x 1 26 14 12 9     P1653D
280.001 22 68 16 19 x 1 29 15 13 10      
39.001 22 68 16 22 x 1 29 16.5 14 10.5        
56.001 22 68 16 19 x 1 29 15 13 10      
82.001 22 73 22 22 x 1 27 16 13 10   NSA36    
483.001 23 72 16 22 x 1 28 17 14 11       TSG20R
186.001 24 60 8 24 x 1.25 28.3 16 13 10        
223 24 61 30 24 x 1 30 17 14 11        
61.002 24 61 30 24 x 1 30 17 14 11       O201
491.001 25 71 30 25 x 1 30 16 13 10        
411.001 25 63 15 20 x 1.5 32 14 12 9        
400 26 64 8 26 x 1.5 30 18 15 11        
                   
   
 
             
Numéro D L a ° M E Max Hex 4-K   REM   USA  Ref.
99.001 26 77 16 25 x 1 29 20 17 13        
493.001 27 67.5 12 24 x 1 30 16 14 11      
121.001 27 81 30 25 x 1 38 19 16 12        
13 27 57.5 12 24 x 1 30 18 15 11      
10.001 28 53 20 28 x 1 33 20 0 0      
18.001 28 81 30 25 x 1 38 20 17 13       TD25
185.001 28 69 20 28 x 1 36 19 16 11        
22.001 28 82 16 25 x 1 34 20 17 13       TD25S TD25NS
22.010 28 82 16 27 x 1 34 22 18 14      
486.001 30 70 16 28 x 1 36 23 19 13        
516.001 30 85 16 28 x 1 37 23 19 13        
47.005 30 73 19 22 x 1 16 20 17 13        
510.001 30 59 15 30 x 1 35 23 19.6 15        
485.001 32 70 30 32 x 1 39 0 0 0      
282.001 32 71 30 32 x 1 39.8 25 0 0      
40.032 34 150 20 32 x 1.5 42 20 17 13        
451.001 34 87.5 10 34 x 1 41 27 23 15       CD25
42.001 36 73.5 19 27 x 1 43 27 23 15      
32.001 38 57 20 38 x 1.25 46 30 25 19      
465.001 38 85 15.3 34 x 1 46 25 19 14        
210.001 40 72 12 38 x 1 45 30 25 19        
14 40 65 12 38 x 1 45 32 27 20        
172.001 40 72 30 36 x 1 47.8 27 23 15        
4.209 40 65 30 40 x 1   22 18 14        
61.001 40 72 30 40 x 1 48 28 24 15      
488.001 41 54 10 38 x 1 46 32 27 20      
28.001 42 82 16 40 x 1 49 32 27 20       TD32S
28.010 42 82 20.5 40 x 1 49 32 27 20       TD32
28.020 42 82 16 42 x 1 49 36 33 26        
360.001 44 82 16 42 x 1 49 36 33 26        
27.001 44 87 20 40 x 1 53 32 27 20        
40.030 44 166 20 42 x 1.5 53 32 27 20      
250.001 45 82 16 42 x 1 52 38 33 26   T245/B250    
467.001 46 92 16 45 x 1 53 38 33 26      
19.001 48 65 20 48 x 1.25 58 28 24 18        
115.001 48 81 30 48 x 1.25 56 32 27 20      
464.001 48 82 16 46 x 1 54 38 32 25      
496.001 48 81 10 46 x 1 54 38 32 24      
218.001 50 82 19 49 x 1 56.5 42 36 29      
36.001 50 95 15 50 x 1 60 30 25 20      
41.001 54 67 17 54 X 1.25 62 52 44 34      
           
         


Copyright © 2012. Tous droits réservés.

MDS Swiss Tooling Sàrl
Rue H.-F. Sandoz 62
CH2710 Tavannes / Switzerland


Tel +41 (0) 32 497 97 12    Fax +41 (0) 32 497 91 38


Mail:  info@neukomm.ch      - info@mds-swisstooling.ch